Model | Valiant Sport 580 |
Lengte vanaf | 5.83 m |
Breedte vanaf | 2.48 m |
Gewicht | 420 kg |
Aantal PK | 152 PK |
Aantal personen | 10 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Suzumar DS 390 ALU |
Lengte vanaf | 3.79 m |
Breedte vanaf | 1.73 m |
Gewicht | 89 kg |
Aantal personen | 5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | Suzumar DS 360 ALU |
Lengte vanaf | 3.56 m |
Breedte vanaf | 1.73 m |
Gewicht | 86 kg |
Aantal personen | 5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | Suzumar DS 350 RIB Console |
Lengte vanaf | 3.48 m |
Breedte vanaf | 1.76 m |
Gewicht | 118 kg |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Suzumar DS 350 RIB |
Lengte vanaf | 3.48 m |
Breedte vanaf | 1.76 m |
Gewicht | 118 kg |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Suzumar DS 320 ALU |
Lengte vanaf | 3.18 m |
Breedte vanaf | 1.54 m |
Gewicht | 68 kg |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Model | Suzumar DS 265 AIR |
Lengte vanaf | 2.7 m |
Breedte vanaf | 1.53 m |
Gewicht | 44 kg |
Aantal personen | 3.5 |
Design categorie | D |
Materiaal | Polyester |
Model | Suzumar DS 230 AIR |
Lengte vanaf | 2.28 m |
Breedte vanaf | 1.33 m |
Gewicht | 37 kg |
Aantal personen | 2 |
Design categorie | D |
Materiaal | Polyester |
Model | Suzumar 290 ALU |
Lengte vanaf | 2.89 m |
Breedte vanaf | 1.54 m |
Gewicht | 64 kg |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Polyester |
Model | Nimarine MX 420 ALU |
Lengte vanaf | 4.18 m |
Breedte vanaf | 2.01 m |
Gewicht | 114 kg |
Aantal PK | 30 PK |
Aantal personen | 7 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | Nimarine MX 410 RIB |
Lengte vanaf | 4.05 m |
Breedte vanaf | 1.91 m |
Gewicht | 143 kg |
Aantal PK | 50 PK |
Aantal personen | 7 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Nimarine MX 390 ALU |
Lengte vanaf | 3.79 m |
Breedte vanaf | 1.73 m |
Gewicht | 95 kg |
Aantal PK | 25 PK |
Aantal personen | 5.5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | Nimarine MX 350 ALU |
Lengte vanaf | 3.53 m |
Breedte vanaf | 1.7 m |
Gewicht | 93 kg |
Aantal PK | 20 PK |
Aantal personen | 4.5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | Nimarine MX 310 RIB |
Lengte vanaf | 3.1 m |
Breedte vanaf | 1.5 m |
Gewicht | 62.5 kg |
Aantal PK | 10 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Nimarine MX 300 ALU |
Lengte vanaf | 2.97 m |
Breedte vanaf | 1.57 m |
Gewicht | 68 kg |
Aantal PK | 15 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | Nimarine MX 290 RIB |
Lengte vanaf | 2.88 m |
Breedte vanaf | 1.64 m |
Gewicht | 48 kg |
Aantal PK | 10 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Nimarine MX 290 AIR |
Lengte vanaf | 2.92 m |
Breedte vanaf | 1.54 m |
Gewicht | 45 kg |
Aantal PK | 8 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Nimarine MX 265 AIR |
Lengte vanaf | 2.7 m |
Breedte vanaf | 1.53 m |
Gewicht | 43 kg |
Aantal PK | 6 PK |
Aantal personen | 3.5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Custom Build 950 Offshore |
Lengte vanaf | 9.5 m |
Breedte vanaf | 2.95 m |
Gewicht | 2100 kg |
Aantal PK | 500 PK |
Aantal personen | 15 |
Design categorie | A |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 5 mm |
Model | Custom Build 730 console |
Lengte vanaf | 7.3 m |
Breedte vanaf | 2.55 m |
Gewicht | 1250 kg |
Aantal PK | 200 PK |
Aantal personen | 12 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | Custom Build 730 Offshore |
Lengte vanaf | 7.3 m |
Breedte vanaf | 2.55 m |
Gewicht | 1250 kg |
Aantal PK | 200 PK |
Aantal personen | 12 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 5 mm |
Model | Custom Build 5.0 |
Lengte vanaf | 500 m |
Breedte vanaf | 300 m |
Gewicht | 750 kg |
Aantal PK | 90 PK |
Aantal personen | 7 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 455 |
Lengte vanaf | 4.7 m |
Breedte vanaf | 1.5 m |
Diepte | 49 cm |
Gewicht | 148 kg |
Aantal PK | 30 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 400 |
Lengte vanaf | 4.2 m |
Breedte vanaf | 1.5 m |
Diepte | 49 cm |
Gewicht | 112 kg |
Aantal PK | 15 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS Patrol |
Lengte vanaf | 11.4 m |
Breedte vanaf | 3.42 m |
Aantal personen | 8 |
Design categorie | B |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 800 HT Cabin |
Lengte vanaf | 8.65 m |
Breedte vanaf | 2.47 m |
Gewicht | 1200 kg |
Aantal PK | 300 PK |
Aantal personen | 10 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 800 |
Lengte vanaf | 8.65 m |
Breedte vanaf | 2.47 m |
Gewicht | 1200 kg |
Aantal PK | 300 PK |
Aantal personen | 11 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 600 DCAL |
Lengte vanaf | 6.1 m |
Breedte vanaf | 2.23 m |
Gewicht | 680 kg |
Aantal PK | 150 PK |
Aantal personen | 7 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 600 PL |
Lengte vanaf | 6.03 m |
Breedte vanaf | 2.23 m |
Diepte | 117 cm |
Gewicht | 700 kg |
Aantal PK | 150 PK |
Aantal personen | 6 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 600 |
Lengte vanaf | 6 m |
Breedte vanaf | 2.3 m |
Gewicht | 740 kg |
Aantal PK | 200 PK |
Aantal personen | 6 |
Design categorie | A |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 600 |
Lengte vanaf | 6.1 m |
Breedte vanaf | 2.16 m |
Gewicht | 768 kg |
Aantal PK | 200 PK |
Aantal personen | 7 |
Design categorie | A |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 600 CRUISER |
Lengte vanaf | 6.5 m |
Breedte vanaf | 2.23 m |
Gewicht | 840 kg |
Aantal PK | 175 PK |
Aantal personen | 7 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 550 |
Lengte vanaf | 5.85 m |
Breedte vanaf | 2.3 m |
Diepte | 110 cm |
Gewicht | 630 kg |
Aantal PK | 140 PK |
Aantal personen | 6 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 550 AL |
Lengte vanaf | 5.5 m |
Breedte vanaf | 2.15 m |
Gewicht | 580 kg |
Aantal PK | 140 PK |
Aantal personen | 5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 520 PL |
Lengte vanaf | 5.2 m |
Breedte vanaf | 2.2 m |
Diepte | 110 cm |
Gewicht | 500 kg |
Aantal PK | 140 PK |
Aantal personen | 5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 500 TT |
Lengte vanaf | 5.35 m |
Breedte vanaf | 2.1 m |
Diepte | 96 cm |
Gewicht | 455 kg |
Aantal PK | 90 PK |
Aantal personen | 6 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 500 DC |
Lengte vanaf | 5.35 m |
Breedte vanaf | 2.1 m |
Diepte | 96 cm |
Gewicht | 395 kg |
Aantal PK | 90 PK |
Aantal personen | 6 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 500 |
Lengte vanaf | 5.35 m |
Breedte vanaf | 2.1 m |
Diepte | 96 cm |
Gewicht | 367 kg |
Aantal PK | 90 PK |
Aantal personen | 6 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 470 PL |
Lengte vanaf | 4.56 m |
Breedte vanaf | 1.9 m |
Diepte | 90 cm |
Gewicht | 468 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 460 |
Lengte vanaf | 1.77 m |
Breedte vanaf | 4.6 m |
Diepte | 85 cm |
Gewicht | 350 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 460 OC |
Lengte vanaf | 4.6 m |
Breedte vanaf | 1.77 m |
Diepte | 85 cm |
Gewicht | 329 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 460 |
Lengte vanaf | 1.77 m |
Breedte vanaf | 4.6 m |
Diepte | 85 cm |
Gewicht | 280 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | A |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 460 CC |
Lengte vanaf | 4.6 m |
Breedte vanaf | 1.77 m |
Diepte | 85 cm |
Gewicht | 329 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 450 |
Lengte vanaf | 4.52 m |
Breedte vanaf | 1.77 m |
Diepte | 78 cm |
Gewicht | 329 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 450 FC |
Lengte vanaf | 4.5 m |
Breedte vanaf | 1.73 m |
Diepte | 78 cm |
Gewicht | 285 kg |
Aantal PK | 60 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 450 Center Console |
Lengte vanaf | 4.52 m |
Breedte vanaf | 1.77 m |
Diepte | 78 cm |
Gewicht | 329 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 410 |
Lengte vanaf | 4.16 m |
Breedte vanaf | 1.7 m |
Diepte | 71 cm |
Gewicht | 150 kg |
Aantal PK | 30 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 410 |
Lengte vanaf | 4.16 m |
Breedte vanaf | 1.7 m |
Diepte | 71 cm |
Gewicht | 150 kg |
Aantal PK | 30 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 410 |
Lengte vanaf | 4.16 m |
Breedte vanaf | 1.7 m |
Diepte | 71 cm |
Gewicht | 150 kg |
Aantal PK | 30 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 410 |
Lengte vanaf | 4.16 m |
Breedte vanaf | 1.7 m |
Diepte | 71 cm |
Gewicht | 150 kg |
Aantal PK | 30 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | Vesta V-650 |
Lengte vanaf | 6.48 m |
Breedte vanaf | 2.5 m |
Gewicht | 420 kg |
Aantal PK | 150 PK |
Aantal personen | 12 |
Design categorie | C |
Materiaal | Overig |
Model | Vesta V-550 |
Lengte vanaf | 5.3 m |
Breedte vanaf | 2.25 m |
Gewicht | 290 kg |
Aantal PK | 115 PK |
Aantal personen | 10 |
Design categorie | B |
Materiaal | Overig |
Model | Vesta V-500 |
Lengte vanaf | 5 m |
Breedte vanaf | 2.1 m |
Gewicht | 210 kg |
Aantal PK | 90 PK |
Aantal personen | 8 |
Design categorie | B |
Materiaal | Overig |
Model | Vesta V-450 |
Lengte vanaf | 4.5 m |
Breedte vanaf | 1.95 m |
Gewicht | 140 kg |
Aantal PK | 60 PK |
Aantal personen | 6 |
Design categorie | C |
Materiaal | Overig |
Model | Vesta V-380 |
Lengte vanaf | 3.8 m |
Breedte vanaf | 1.75 m |
Gewicht | 110 kg |
Aantal PK | 40 PK |
Aantal personen | 5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Overig |
Model | Vesta V-345 |
Lengte vanaf | 3.45 m |
Breedte vanaf | 1.62 m |
Gewicht | 76 kg |
Aantal PK | 25 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Overig |
Model | Vesta RIB V-250 |
Lengte vanaf | 2.6 m |
Breedte vanaf | 1.5 m |
Gewicht | 36 kg |
Aantal PK | 6 PK |
Aantal personen | 2 |
Design categorie | C |
Materiaal | Overig |
Copyright © 2020 - Rapid Marine / TTH Watersport