Model | Nimarine MX 420 ALU |
Lengte vanaf | 4.18 m |
Breedte vanaf | 2.01 m |
Gewicht | 114 kg |
Aantal PK | 30 PK |
Aantal personen | 7 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | Nimarine MX 410 RIB |
Lengte vanaf | 4.05 m |
Breedte vanaf | 1.91 m |
Gewicht | 143 kg |
Aantal PK | 50 PK |
Aantal personen | 7 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Nimarine MX 390 ALU |
Lengte vanaf | 3.79 m |
Breedte vanaf | 1.73 m |
Gewicht | 95 kg |
Aantal PK | 25 PK |
Aantal personen | 5.5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | Nimarine MX 350 ALU |
Lengte vanaf | 3.53 m |
Breedte vanaf | 1.7 m |
Gewicht | 93 kg |
Aantal PK | 20 PK |
Aantal personen | 4.5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | Nimarine MX 310 RIB |
Lengte vanaf | 3.1 m |
Breedte vanaf | 1.5 m |
Gewicht | 62.5 kg |
Aantal PK | 10 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Nimarine MX 300 ALU |
Lengte vanaf | 2.97 m |
Breedte vanaf | 1.57 m |
Gewicht | 68 kg |
Aantal PK | 15 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | Nimarine MX 290 RIB |
Lengte vanaf | 2.88 m |
Breedte vanaf | 1.64 m |
Gewicht | 48 kg |
Aantal PK | 10 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Nimarine MX 290 AIR |
Lengte vanaf | 2.92 m |
Breedte vanaf | 1.54 m |
Gewicht | 45 kg |
Aantal PK | 8 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Nimarine MX 265 AIR |
Lengte vanaf | 2.7 m |
Breedte vanaf | 1.53 m |
Gewicht | 43 kg |
Aantal PK | 6 PK |
Aantal personen | 3.5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Copyright © 2020 - Rapid Marine / TTH Watersport