Technische informatie | A-220 | A-240 | A-260 | A-280 | A-300 | A-330 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.30 | |
Breedte | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.60 | 1.60 | |
Diameter tube cm | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | |
Aantal luchtkamers | 3+1+A | 3+1+A | 3+1+A | 3+1+A | 3+1+A | 3+1+A | |
Aantal personen | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Max. aantal pk | 3.3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
Hoogte v.d. spiegel cm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Gewicht verpakte boot kg | 27 | 33 | 36 | 38 | 44 | 45 | |
Ce categorie | – | – | D | D | D | c | |
Prijs € | 1150.- | 1199.- | 1298.- | 1375.- | 1449.- | 1649.- |
Copyright © 2020 - Rapid Marine / TTH Watersport