Model | Suzumar DS 390 ALU |
Lengte vanaf | 3.79 m |
Breedte vanaf | 1.73 m |
Gewicht | 89 kg |
Aantal personen | 5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | Suzumar DS 360 ALU |
Lengte vanaf | 3.56 m |
Breedte vanaf | 1.73 m |
Gewicht | 86 kg |
Aantal personen | 5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | Suzumar DS 350 RIB Console |
Lengte vanaf | 3.48 m |
Breedte vanaf | 1.76 m |
Gewicht | 118 kg |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Suzumar DS 350 RIB |
Lengte vanaf | 3.48 m |
Breedte vanaf | 1.76 m |
Gewicht | 118 kg |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Polyester |
Model | Suzumar DS 320 ALU |
Lengte vanaf | 3.18 m |
Breedte vanaf | 1.54 m |
Gewicht | 68 kg |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Model | Suzumar DS 265 AIR |
Lengte vanaf | 2.7 m |
Breedte vanaf | 1.53 m |
Gewicht | 44 kg |
Aantal personen | 3.5 |
Design categorie | D |
Materiaal | Polyester |
Model | Suzumar DS 230 AIR |
Lengte vanaf | 2.28 m |
Breedte vanaf | 1.33 m |
Gewicht | 37 kg |
Aantal personen | 2 |
Design categorie | D |
Materiaal | Polyester |
Model | Suzumar 290 ALU |
Lengte vanaf | 2.89 m |
Breedte vanaf | 1.54 m |
Gewicht | 64 kg |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Polyester |
Copyright © 2020 - Rapid Marine / TTH Watersport