Model | UMS 455 |
Lengte vanaf | 4.7 m |
Breedte vanaf | 1.5 m |
Diepte | 49 cm |
Gewicht | 148 kg |
Aantal PK | 30 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 400 |
Lengte vanaf | 4.2 m |
Breedte vanaf | 1.5 m |
Diepte | 49 cm |
Gewicht | 112 kg |
Aantal PK | 15 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS Patrol |
Lengte vanaf | 11.4 m |
Breedte vanaf | 3.42 m |
Aantal personen | 8 |
Design categorie | B |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 800 HT Cabin |
Lengte vanaf | 8.65 m |
Breedte vanaf | 2.47 m |
Gewicht | 1200 kg |
Aantal PK | 300 PK |
Aantal personen | 10 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 800 |
Lengte vanaf | 8.65 m |
Breedte vanaf | 2.47 m |
Gewicht | 1200 kg |
Aantal PK | 300 PK |
Aantal personen | 11 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 600 DCAL |
Lengte vanaf | 6.1 m |
Breedte vanaf | 2.23 m |
Gewicht | 680 kg |
Aantal PK | 150 PK |
Aantal personen | 7 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 600 PL |
Lengte vanaf | 6.03 m |
Breedte vanaf | 2.23 m |
Diepte | 117 cm |
Gewicht | 700 kg |
Aantal PK | 150 PK |
Aantal personen | 6 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 600 |
Lengte vanaf | 6 m |
Breedte vanaf | 2.3 m |
Gewicht | 740 kg |
Aantal PK | 200 PK |
Aantal personen | 6 |
Design categorie | A |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 600 |
Lengte vanaf | 6.1 m |
Breedte vanaf | 2.16 m |
Gewicht | 768 kg |
Aantal PK | 200 PK |
Aantal personen | 7 |
Design categorie | A |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 600 CRUISER |
Lengte vanaf | 6.5 m |
Breedte vanaf | 2.23 m |
Gewicht | 840 kg |
Aantal PK | 175 PK |
Aantal personen | 7 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 550 |
Lengte vanaf | 5.85 m |
Breedte vanaf | 2.3 m |
Diepte | 110 cm |
Gewicht | 630 kg |
Aantal PK | 140 PK |
Aantal personen | 6 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 550 AL |
Lengte vanaf | 5.5 m |
Breedte vanaf | 2.15 m |
Gewicht | 580 kg |
Aantal PK | 140 PK |
Aantal personen | 5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 520 PL |
Lengte vanaf | 5.2 m |
Breedte vanaf | 2.2 m |
Diepte | 110 cm |
Gewicht | 500 kg |
Aantal PK | 140 PK |
Aantal personen | 5 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Model | UMS 500 TT |
Lengte vanaf | 5.35 m |
Breedte vanaf | 2.1 m |
Diepte | 96 cm |
Gewicht | 455 kg |
Aantal PK | 90 PK |
Aantal personen | 6 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 500 DC |
Lengte vanaf | 5.35 m |
Breedte vanaf | 2.1 m |
Diepte | 96 cm |
Gewicht | 395 kg |
Aantal PK | 90 PK |
Aantal personen | 6 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 500 |
Lengte vanaf | 5.35 m |
Breedte vanaf | 2.1 m |
Diepte | 96 cm |
Gewicht | 367 kg |
Aantal PK | 90 PK |
Aantal personen | 6 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 470 PL |
Lengte vanaf | 4.56 m |
Breedte vanaf | 1.9 m |
Diepte | 90 cm |
Gewicht | 468 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 460 |
Lengte vanaf | 1.77 m |
Breedte vanaf | 4.6 m |
Diepte | 85 cm |
Gewicht | 350 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 460 OC |
Lengte vanaf | 4.6 m |
Breedte vanaf | 1.77 m |
Diepte | 85 cm |
Gewicht | 329 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 460 |
Lengte vanaf | 1.77 m |
Breedte vanaf | 4.6 m |
Diepte | 85 cm |
Gewicht | 280 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | A |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 460 CC |
Lengte vanaf | 4.6 m |
Breedte vanaf | 1.77 m |
Diepte | 85 cm |
Gewicht | 329 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 4 mm |
Model | UMS 450 |
Lengte vanaf | 4.52 m |
Breedte vanaf | 1.77 m |
Diepte | 78 cm |
Gewicht | 329 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 450 FC |
Lengte vanaf | 4.5 m |
Breedte vanaf | 1.73 m |
Diepte | 78 cm |
Gewicht | 285 kg |
Aantal PK | 60 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 450 Center Console |
Lengte vanaf | 4.52 m |
Breedte vanaf | 1.77 m |
Diepte | 78 cm |
Gewicht | 329 kg |
Aantal PK | 70 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | C |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 410 |
Lengte vanaf | 4.16 m |
Breedte vanaf | 1.7 m |
Diepte | 71 cm |
Gewicht | 150 kg |
Aantal PK | 30 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 410 |
Lengte vanaf | 4.16 m |
Breedte vanaf | 1.7 m |
Diepte | 71 cm |
Gewicht | 150 kg |
Aantal PK | 30 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 410 |
Lengte vanaf | 4.16 m |
Breedte vanaf | 1.7 m |
Diepte | 71 cm |
Gewicht | 150 kg |
Aantal PK | 30 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Model | UMS 410 |
Lengte vanaf | 4.16 m |
Breedte vanaf | 1.7 m |
Diepte | 71 cm |
Gewicht | 150 kg |
Aantal PK | 30 PK |
Aantal personen | 4 |
Design categorie | D |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 3 mm |
Copyright © 2020 - Rapid Marine / TTH Watersport